Deine Browserdaten, Browsercheck: Anonym im Internet ?

 Guten Abend,

 heute ist der 11. March, die 10. Kalenderwoche im Jahr 2010.

 Deine IP Adresse lautet 38.107.191.115 und Port 42280 wird zur Zeit benutzt.
 Dein Netzwerkname lautet 38.107.191.115
 Dieser Zugriff erfolgt mit Other und other browser

 Verbindungspunkte vom uns zu Dir
  • 1 static.129.49.40.188.clients.your-server.de (188.40.49.129) 0.401 ms 0.595 ms 0.294 ms
  • 2 hos-tr2.juniper1.rz10.hetzner.de (213.239.227.161) 0.099 ms 0.121 ms 0.125 ms
  • 3 hos-bb2.juniper4.s04.hetzner.de (213.239.240.139) 2.835 ms 2.790 ms 2.806 ms
  • 4 lambdanet-gw.hetzner.de (213.239.247.206) 2.781 ms 2.760 ms 2.786 ms
  • 5 FRA-3-eth110.de.lambdanet.net (217.71.96.161) 6.122 ms 6.175 ms 6.084 ms
  • 6 if-1-3.icore1.FR1-Frankfurt.as6453.net (195.219.180.69) 16.187 ms 7.475 ms 14.490 ms
  • 7 Vlan79.icore1.NTO-NewYork.as6453.net (195.219.180.50) 93.728 ms 106.450 ms *
  • 8 te1-6.ccr02.jfk05.atlas.cogentco.com (154.54.12.93) 91.708 ms 88.357 ms 91.540 ms
  • 9 te0-1-0-4.ccr22.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.31.14) 87.115 ms te0-3-0-5.ccr22.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.26.65) 90.215 ms te0-0-0-4.ccr22.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.7.9) 87.164 ms
  • 10 te0-0-0-6.ccr22.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.26.2) 101.673 ms 98.266 ms 101.709 ms
  • 11 te7-2.ccr02.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.28.222) 110.588 ms 113.793 ms 110.621 ms
  • 12 te2-1.ccr02.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.7.238) 137.675 ms te3-2.ccr02.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.6.138) 137.708 ms 134.625 ms
  • 13 te9-2.ccr02.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.3.186) 172.821 ms 169.749 ms 172.994 ms
  • 14 te3-4.ccr01.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.2.238) 169.612 ms 172.718 ms 169.299 ms
  • 15 vl3809.na31.b020097-1.lax04.atlas.cogentco.com (38.20.41.2) 173.611 ms vl3509.na31.b020097-1.lax04.atlas.cogentco.com (38.20.40.250) 172.250 ms vl3809.na31.b020097-1.lax04.atlas.cogentco.com (38.20.41.2) 174.789 ms
  • 16 * * *
  • 17 * * *
  • 18 * * *
  • 19 * * *
  • 20 * * *
  • 21 * * *
  • 22 * * *
  • 23 * * *
  • 24 * * *
  • 25 * * *
  • 26 * * *
  • 27 * * *
  • 28 * * *
  • 29 * * *
  • 30 * * *
 verwendeter Zeichensatz: en-us,en;q=0.5
 Encoding: gzip

 Javascript ist deaktiviert !
  Für weiter Infos muss Javascript eingeschaltet sein.
 

 Dein Internet Provider: AS174 Cogent/PSI

 Herkunft: Land US United States, Region
 Du kommst wahrscheinlich aus der Umgebung von  , geographische Breite: 38 und Länge: -97

 Bei Dir geht die  Sonne um 13:46 Uhr  auf und 01:27 Uhr  unter.

  Tastatur und Maus auslesen

 Ausgelesen wurde:
 Browserkennung, Bildschirmgrösse, mimeTypes, Plugins, Zwischenablage (nur IE), Knotenpunkte, Netzwerkumgebung.
 Diese Daten dienen nur zur Veranschaulichung und werden nicht gespeichert bzw. weiterverarbeitet.
Validator XHTML + CSS ® 2010   Bar-Computer.de   Bar-Games.de